🌊 Radar do Mar
Guarujá em tempo real
Condições do mar, ondas, vento e maré para surfistas, banhistas, pescadores e profissionais do mar.
Pitangueiras
Condição atual — 11:00
Surf: Excelente
0.8m
Ondas
4s período
14 km/h
Vento SSO
↑
27°C
Água
Seguro
Banho
🌊 Swell: 0.8m· 6s· ESE
Marés de hoje
⬆️ Maré Alta
12:33
0.38m
⬇️ Maré Baixa
17:55
-0.33m
📅 Previsão por horário
| Hora | 🌊 Ondas | 💨 Vento | 🌡️ Água | Surf | Banho |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0.8m | 14 km/h SSO | 27°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 12:00 | 0.8m | 13 km/h SSO | 27°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 13:00 | 0.8m | 12 km/h SSO | 27°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 14:00 | 0.8m | 11 km/h SSO | 27°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 15:00 | 0.8m | 11 km/h SSO | 27°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 16:00 | 0.8m | 9 km/h SSE | 27°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 17:00 | 0.8m | 7 km/h ESE | 26°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 18:00 | 0.8m | 5 km/h L | 26°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 19:00 | 0.8m | 6 km/h ENE | 26°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
| 20:00 | 0.8m | 7 km/h ENE | 26°C | 🟢 Excelente | 🟢 Seguro |
🔄 Atualizado · 14:29